Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-12-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.793 | 32.870,56 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 852 | 6.682,34 | |||||||||||||||
CALI | 661 | 3.770,95 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 411 | 6.603,04 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 210 | 2.295,23 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 139 | 1.237,06 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 130,62 | |||||||||||||||
PEREIRA | 69 | 660,12 | |||||||||||||||
|
6.166 | 54.249,92 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||