Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.457 | 28.018,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.093 | 15.734,24 | |||||||||||||||
CALI | 1.192 | 4.465,58 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 600 | 3.785,25 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 269 | 1.708,21 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 263 | 1.416,81 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 178,40 | |||||||||||||||
PEREIRA | 114 | 708,28 | |||||||||||||||
|
9.021 | 56.015,03 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||