Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 10-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.104 | 16.140,98 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 577 | 2.908,43 | |||||||||||||||
CALI | 571 | 1.975,56 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 277 | 1.550,01 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 146 | 1.009,00 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 97 | 313,77 | |||||||||||||||
MANIZALES | 11 | 35,62 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 270,23 | |||||||||||||||
|
4.839 | 24.203,61 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||