Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.038 | 22.315,38 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 844 | 4.910,19 | |||||||||||||||
CALI | 706 | 2.941,24 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 433 | 2.484,76 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 163 | 1.048,55 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 163 | 1.280,38 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 358,51 | |||||||||||||||
PEREIRA | 81 | 303,26 | |||||||||||||||
|
6.451 | 35.642,26 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||