Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 11-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.832 | 20.125,75 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 579 | 3.309,50 | |||||||||||||||
CALI | 498 | 2.460,37 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 258 | 1.434,45 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 531,51 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 532,12 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 98,97 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 213,86 | |||||||||||||||
|
4.438 | 28.706,53 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||