Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-12-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.251 | 21.730,12 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 694 | 4.448,66 | |||||||||||||||
CALI | 561 | 4.017,37 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 320 | 2.179,67 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 836,71 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 733,20 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 110,12 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 333,29 | |||||||||||||||
|
5.149 | 34.389,15 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||