Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.541 | 24.443,35 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 789 | 5.716,95 | |||||||||||||||
CALI | 812 | 2.813,71 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 481 | 2.984,87 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 181 | 1.466,41 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 189 | 886,33 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 140,94 | |||||||||||||||
PEREIRA | 108 | 1.095,32 | |||||||||||||||
|
7.124 | 39.547,88 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||