Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 04-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.134 | 23.485,00 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 761 | 4.647,99 | |||||||||||||||
CALI | 809 | 2.886,11 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 409 | 2.419,70 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 197 | 1.897,80 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 188 | 1.461,21 | |||||||||||||||
MANIZALES | 34 | 309,92 | |||||||||||||||
PEREIRA | 70 | 462,87 | |||||||||||||||
|
6.602 | 37.570,60 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||