Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-12-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.730 | 23.762,96 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 655 | 5.453,06 | |||||||||||||||
CALI | 519 | 2.703,16 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 368 | 2.865,10 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 169 | 1.289,65 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 1.198,07 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 116,63 | |||||||||||||||
PEREIRA | 64 | 703,59 | |||||||||||||||
|
5.655 | 38.092,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||