Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.721 | 15.542,47 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 576 | 3.628,60 | |||||||||||||||
CALI | 463 | 2.056,32 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 263 | 2.158,51 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 101 | 716,28 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 830,39 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 91,00 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 248,51 | |||||||||||||||
|
4.316 | 25.272,08 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||