Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.865 | 18.301,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 484 | 2.305,27 | |||||||||||||||
CALI | 426 | 2.054,24 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 291 | 1.628,23 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 756,77 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 948,45 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 105,86 | |||||||||||||||
PEREIRA | 59 | 242,08 | |||||||||||||||
|
4.367 | 26.342,14 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||