Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 25-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.128 | 22.293,87 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 566 | 4.568,89 | |||||||||||||||
CALI | 530 | 2.430,06 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 342 | 1.987,89 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 137 | 1.215,92 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 101 | 639,94 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 66,23 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 530,65 | |||||||||||||||
|
4.885 | 33.733,45 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||