Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 29-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.458 | 14.094,94 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 598 | 4.028,96 | |||||||||||||||
CALI | 485 | 2.434,13 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 328 | 5.600,60 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 123 | 816,57 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 113 | 728,89 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 94,81 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 189,52 | |||||||||||||||
|
4.170 | 27.988,41 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||