Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.722 | 22.517,91 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 825 | 4.794,50 | |||||||||||||||
CALI | 828 | 2.481,79 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 445 | 1.715,82 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 205 | 1.144,12 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 167 | 992,39 | |||||||||||||||
MANIZALES | 37 | 170,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 75 | 395,50 | |||||||||||||||
|
7.304 | 34.212,48 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||