Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 03-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.710 | 11.830,58 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 631 | 3.892,24 | |||||||||||||||
CALI | 567 | 2.533,38 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 296 | 1.820,10 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 3.770,59 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 136 | 552,74 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 103,69 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 318,40 | |||||||||||||||
|
4.573 | 24.821,73 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||