Boletín Informativo CEDEC - Canje - 21-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 70.689 | 650.176,98 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.845 | 137.940,03 | ||||||||||||
CALI | 18.837 | 108.582,95 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.652 | 82.156,06 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.066 | 44.609,27 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.956 | 31.143,14 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.188 | 10.792,78 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.173 | 13.405,11 | ||||||||||||
|
132.406 | 1.078.806,33 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |