Boletín Informativo CEDEC - Canje - 24-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 37.440 | 516.934,48 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.368 | 197.693,10 | ||||||||||||
CALI | 9.400 | 108.528,57 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.631 | 54.975,55 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 2.937 | 31.435,71 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.806 | 19.240,98 | ||||||||||||
MANIZALES | 742 | 6.697,32 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.452 | 13.384,26 | ||||||||||||
|
71.776 | 948.889,97 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |