Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.892 | 568.339,20 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.670 | 182.512,67 | ||||||||||||
CALI | 11.771 | 191.706,20 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.428 | 70.559,01 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.922 | 39.954,17 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.279 | 40.094,97 | ||||||||||||
MANIZALES | 952 | 8.010,31 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.801 | 21.625,60 | ||||||||||||
|
90.715 | 1.122.802,14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |