Boletín Informativo CEDEC - Canje - 08-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.340 | 550.493,61 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.824 | 138.899,02 | ||||||||||||
CALI | 14.903 | 89.220,69 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.099 | 85.165,04 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.738 | 50.274,04 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.370 | 26.195,08 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.066 | 11.500,58 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.007 | 13.217,04 | ||||||||||||
|
102.347 | 964.965,12 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |