Boletín Informativo CEDEC - Canje - 22-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.491 | 573.605,93 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.024 | 114.650,43 | ||||||||||||
CALI | 11.678 | 110.030,70 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.287 | 67.496,54 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.528 | 51.307,76 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.203 | 21.964,63 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.010 | 8.653,73 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.534 | 13.465,41 | ||||||||||||
|
85.755 | 961.175,14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |