Boletín Informativo CEDEC - Canje - 31-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.443 | 858.609,70 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.638 | 218.090,02 | ||||||||||||
CALI | 10.930 | 95.555,84 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.122 | 72.748,37 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.571 | 56.019,68 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.133 | 35.011,39 | ||||||||||||
MANIZALES | 932 | 10.960,41 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.683 | 15.626,83 | ||||||||||||
|
83.452 | 1.362.622,24 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |