Boletín Informativo CEDEC - Canje - 16-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.476 | 608.583,30 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.209 | 130.980,65 | ||||||||||||
CALI | 11.497 | 68.018,40 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.590 | 64.864,66 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.606 | 40.979,32 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.449 | 26.649,00 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.010 | 15.592,05 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.783 | 15.366,13 | ||||||||||||
|
87.620 | 971.033,51 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |