Boletín Informativo CEDEC - Canje - 24-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 54.914 | 638.687,63 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.881 | 100.628,36 | ||||||||||||
CALI | 15.341 | 109.943,78 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.229 | 79.934,94 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.841 | 40.463,81 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.835 | 41.743,70 | ||||||||||||
MANIZALES | 896 | 6.478,02 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.826 | 13.875,19 | ||||||||||||
|
103.763 | 1.031.755,44 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |