Boletín Informativo CEDEC - Canje - 10-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 75.248 | 610.288,25 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.550 | 180.447,00 | ||||||||||||
CALI | 17.261 | 115.069,42 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.174 | 74.035,40 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.851 | 43.966,56 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.906 | 23.128,19 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.578 | 14.583,97 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.345 | 19.770,28 | ||||||||||||
|
132.913 | 1.081.289,08 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |