Boletín Informativo CEDEC - Canje - 07-02-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.594 | 436.307,99 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.437 | 116.161,33 | ||||||||||||
CALI | 9.778 | 67.005,65 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.452 | 70.247,82 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.570 | 31.860,93 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.009 | 21.089,14 | ||||||||||||
MANIZALES | 934 | 5.821,48 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.440 | 15.646,21 | ||||||||||||
|
80.214 | 764.140,54 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |