Boletín Informativo CEDEC - Canje - 18-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.839 | 622.555,97 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.008 | 195.436,93 | ||||||||||||
CALI | 12.855 | 81.031,45 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.274 | 65.559,92 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.977 | 34.989,76 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.408 | 35.035,64 | ||||||||||||
MANIZALES | 948 | 9.889,98 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.845 | 14.285,71 | ||||||||||||
|
90.154 | 1.058.785,36 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |