Boletín Informativo CEDEC - Canje - 09-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 38.158 | 504.246,54 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.773 | 97.349,17 | ||||||||||||
CALI | 10.647 | 80.156,54 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.247 | 56.202,95 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.471 | 31.436,02 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.188 | 24.120,22 | ||||||||||||
MANIZALES | 798 | 7.747,84 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.733 | 16.059,99 | ||||||||||||
|
77.015 | 817.319,26 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |