Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 54.634 | 489.423,78 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.738 | 149.921,62 | ||||||||||||
CALI | 13.475 | 86.282,90 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.521 | 70.927,99 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.868 | 64.801,85 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.728 | 20.908,21 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.109 | 12.001,61 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.819 | 15.839,58 | ||||||||||||
|
103.892 | 910.107,54 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |