Boletín Informativo CEDEC - Canje - 10-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.767 | 495.748,10 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.707 | 105.758,28 | ||||||||||||
CALI | 10.945 | 106.985,57 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.854 | 83.706,79 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.615 | 36.645,86 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.136 | 17.746,97 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.130 | 9.631,41 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.494 | 14.926,86 | ||||||||||||
|
81.648 | 871.149,84 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |