Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-02-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 64.129 | 699.994,05 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.448 | 113.869,34 | ||||||||||||
CALI | 17.086 | 94.732,30 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.449 | 92.381,63 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.955 | 42.419,75 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.749 | 48.716,42 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.150 | 8.304,15 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.064 | 14.401,08 | ||||||||||||
|
121.030 | 1.114.818,71 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |