Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 31.795 | 389.217,23 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.916 | 291.762,67 | ||||||||||||
CALI | 10.772 | 76.263,21 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.855 | 55.842,31 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.901 | 41.525,76 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.049 | 23.803,61 | ||||||||||||
MANIZALES | 994 | 13.396,91 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.376 | 16.317,51 | ||||||||||||
|
70.658 | 908.129,21 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |