Boletín Informativo CEDEC - Canje - 17-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 84.255 | 1.034.160,06 | ||||||||||||
MEDELLIN | 23.474 | 194.950,69 | ||||||||||||
CALI | 21.257 | 113.185,01 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 11.269 | 92.087,73 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.715 | 50.598,35 | ||||||||||||
CARTAGENA | 5.173 | 37.093,49 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.358 | 15.859,86 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.595 | 17.103,70 | ||||||||||||
|
155.096 | 1.555.038,89 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |