Boletín Informativo CEDEC - Canje - 15-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.596 | 602.295,51 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.927 | 187.272,61 | ||||||||||||
CALI | 12.285 | 85.707,05 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.466 | 67.278,77 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.670 | 42.384,04 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.516 | 36.518,83 | ||||||||||||
MANIZALES | 955 | 7.630,64 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.737 | 15.168,08 | ||||||||||||
|
91.152 | 1.044.255,53 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |