Boletín Informativo CEDEC - Canje - 12-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 53.898 | 751.200,40 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.437 | 133.735,14 | ||||||||||||
CALI | 12.915 | 91.920,45 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.120 | 58.441,78 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.386 | 57.324,96 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.435 | 23.945,99 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.068 | 12.343,78 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.886 | 14.115,68 | ||||||||||||
|
100.145 | 1.143.028,18 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |