Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 59.241 | 709.414,76 | ||||||||||||
MEDELLIN | 17.951 | 117.555,32 | ||||||||||||
CALI | 16.529 | 106.265,43 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.292 | 71.802,62 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.447 | 45.920,51 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.486 | 32.248,72 | ||||||||||||
MANIZALES | 932 | 8.223,91 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.055 | 15.911,70 | ||||||||||||
|
114.933 | 1.107.342,98 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |