Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 56.340 | 717.629,49 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.118 | 197.919,78 | ||||||||||||
CALI | 13.511 | 84.702,27 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.518 | 74.763,14 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.045 | 42.149,94 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.616 | 28.859,22 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.099 | 20.644,98 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.755 | 12.351,03 | ||||||||||||
|
105.002 | 1.179.019,85 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |