Boletín Informativo CEDEC - Canje - 01-02-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.928 | 798.015,45 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.455 | 138.673,75 | ||||||||||||
CALI | 11.798 | 92.903,76 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.318 | 162.321,32 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.846 | 53.657,41 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.378 | 30.047,51 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.014 | 8.145,55 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.742 | 16.738,17 | ||||||||||||
|
88.479 | 1.300.502,92 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |