Boletín Informativo CEDEC - Canje - 18-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 58.738 | 919.840,69 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.382 | 231.140,39 | ||||||||||||
CALI | 15.240 | 150.650,83 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.339 | 70.073,96 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.737 | 57.857,56 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.884 | 49.048,15 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.119 | 9.304,02 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.019 | 14.122,94 | ||||||||||||
|
112.458 | 1.502.038,55 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |