Boletín Informativo CEDEC - Canje - 08-02-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 46.807 | 504.375,34 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.630 | 188.867,87 | ||||||||||||
CALI | 11.853 | 99.097,34 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.545 | 122.821,80 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.741 | 46.468,54 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.255 | 23.662,14 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.215 | 10.425,27 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.745 | 12.089,09 | ||||||||||||
|
91.791 | 1.007.807,38 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |