Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 33.798 | 571.473,30 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.265 | 202.213,87 | ||||||||||||
CALI | 11.059 | 88.020,18 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.767 | 59.401,15 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.157 | 44.933,99 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.131 | 27.155,29 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.085 | 18.795,59 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.634 | 11.170,39 | ||||||||||||
|
72.896 | 1.023.163,76 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |