Boletín Informativo CEDEC - Canje - 28-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 68.029 | 667.131,39 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.969 | 223.859,76 | ||||||||||||
CALI | 16.778 | 96.357,08 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.589 | 79.075,87 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.536 | 48.715,54 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.706 | 28.217,10 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.072 | 11.060,10 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.193 | 18.417,26 | ||||||||||||
|
125.872 | 1.172.834,09 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |