Boletín Informativo CEDEC - Canje - 19-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 55.659 | 739.179,85 | ||||||||||||
MEDELLIN | 17.142 | 207.394,87 | ||||||||||||
CALI | 14.388 | 100.140,37 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.937 | 73.029,25 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.583 | 58.628,77 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.646 | 34.500,97 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.182 | 26.429,84 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.901 | 16.063,77 | ||||||||||||
|
106.438 | 1.255.367,68 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |