Boletín Informativo CEDEC - Canje - 17-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.122 | 700.910,07 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.103 | 159.906,14 | ||||||||||||
CALI | 11.415 | 75.082,67 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.858 | 66.066,48 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.346 | 34.258,27 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.150 | 26.210,31 | ||||||||||||
MANIZALES | 995 | 9.144,96 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.464 | 15.561,02 | ||||||||||||
|
81.453 | 1.087.139,92 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |