Boletín Informativo CEDEC - Canje - 28-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 67.043 | 1.431.266,07 | ||||||||||||
MEDELLIN | 20.407 | 495.157,20 | ||||||||||||
CALI | 15.404 | 277.889,39 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.634 | 173.632,10 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.587 | 126.957,57 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.471 | 58.620,15 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.683 | 27.230,94 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.968 | 40.915,75 | ||||||||||||
|
128.197 | 2.631.669,18 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |