Boletín Informativo CEDEC - Canje - 23-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.061 | 674.731,27 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.032 | 128.899,27 | ||||||||||||
CALI | 10.776 | 72.947,84 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.367 | 57.660,63 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.234 | 37.555,02 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.154 | 20.369,15 | ||||||||||||
MANIZALES | 840 | 8.303,66 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.508 | 15.395,96 | ||||||||||||
|
79.972 | 1.015.862,80 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |