Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 55.651 | 1.212.475,74 | ||||||||||||
MEDELLIN | 17.153 | 174.881,14 | ||||||||||||
CALI | 13.623 | 167.085,17 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.382 | 81.972,38 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.487 | 53.215,07 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.281 | 28.656,91 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.325 | 10.912,11 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.959 | 16.907,21 | ||||||||||||
|
104.861 | 1.746.105,74 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |