Boletín Informativo CEDEC - Canje - 30-01-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.680 | 604.140,00 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.208 | 148.016,52 | ||||||||||||
CALI | 11.025 | 85.768,94 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.327 | 109.687,78 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.610 | 41.778,06 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.181 | 24.960,92 | ||||||||||||
MANIZALES | 938 | 9.148,20 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.599 | 18.545,91 | ||||||||||||
|
85.568 | 1.042.046,34 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |