Boletín Informativo CEDEC - Canje - 06-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 49.384 | 449.751,50 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.371 | 119.662,32 | ||||||||||||
CALI | 11.680 | 87.195,42 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.124 | 61.660,93 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.514 | 36.639,41 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.581 | 35.467,78 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.024 | 9.586,88 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.944 | 16.049,96 | ||||||||||||
|
93.622 | 816.014,19 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |