Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-12-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 76.190 | 1.103.180,69 | ||||||||||||
MEDELLIN | 21.406 | 162.156,15 | ||||||||||||
CALI | 20.506 | 129.818,56 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.781 | 113.277,35 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.436 | 70.032,96 | ||||||||||||
CARTAGENA | 5.071 | 28.244,08 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.288 | 17.520,22 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.372 | 20.978,95 | ||||||||||||
|
143.050 | 1.645.208,97 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |