Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.019 | 19.334,28 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 547 | 3.569,15 | |||||||||||||||
CALI | 537 | 3.114,70 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 315 | 2.134,50 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 141 | 1.970,13 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 748,20 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 104,41 | |||||||||||||||
PEREIRA | 50 | 344,85 | |||||||||||||||
|
4.758 | 31.320,22 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||